Preorder drugiego tomu książki sekuraka: Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT. -15% z kodem: sekurak-book
Kolejny gigantyczny wyciek (100 milionów haseł)
leakedsource.com informuje o kolejnym gigantycznym wycieku danych. Tym razem blisko 100 milionów haseł (w postaci jawnej) wyciekło z jednego z największych rosyjskich portali internetowych Rambler.ru.
Do samego wycieku, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Last.fm, doszło w 2012 roku. Jak zwykle warto spojrzeć na statystyki najpopularniejszych haseł:
# | Hasło | Liczba wystąpień |
1 | asdasd | 723,039 |
2 | asdasd123 | 437,638 |
3 | 123456 | 430,138 |
4 | 000000 | 346,148 |
5 | 666666 | 249,812 |
6 | 654321 | 242,503 |
7 | cfreyjdf | 237,009 |
8 | 123321 | 236,871 |
9 | 555555 | 230,453 |
10 | 123123 | 222,983 |
11 | 7777777 | 207,347 |
12 | 12345678 | 196,474 |
13 | 1234567890 | 163,653 |
14 | 777777 | 138,500 |
15 | 121212 | 134,767 |
16 | 112233 | 124,950 |
17 | 987654321 | 87,908 |
18 | 123456789 | 86,841 |
19 | 123654 | 86,041 |
20 | 111111 | 85,735 |
21 | 999999 | 81,870 |
22 | 159753 | 79,849 |
23 | 222222 | 77,389 |
24 | qazwsx | 74,799 |
25 | 987654 | 70,822 |
26 | 123 | 69,018 |
27 | gfhjkm | 65,369 |
28 | 333333 | 64,383 |
29 | zxcvbn | 63,433 |
30 | qwertyuiop | 62,462 |
31 | password | 62,371 |
32 | 1111111 | 61,790 |
33 | ifkfubyjd | 61,661 |
34 | 1q2w3e | 61,517 |
35 | qwerty | 60,928 |
36 | 355553 | 59,442 |
37 | 123qwe | 59,118 |
38 | 123456q | 58,484 |
39 | 12345 | 56,579 |
40 | 131313 | 56,257 |
41 | 159357 | 55,182 |
42 | qwerty123 | 54,703 |
43 | 1234567 | 53,796 |
44 | 111222 | 53,616 |
45 | zxcvbnm | 53,597 |
46 | 147258 | 50,651 |
47 | 789456 | 49,227 |
48 | pass123 | 48,402 |
49 | 888888 | 47,557 |
50 | 11111111 | 45,443 |
Ktoś wyjaśni #7 (cfreyjdf)? Wynika jakoś z układu rosyjskiej klawiatury?
Oraz #33 (ifkfubyjd)?
#7 – nazwisko Sakunowa
#33 – nazwisko Szałaginow
Też mnie to zastanawia. Może to jakieś słowo w chińskim?
Znajomy rosjanin napisal mi:
#7 is just russian last name in english
Obie frazy na rosyjskiej klawiaturze są nazwiskami. Jedno żeńskie, drugie męskie. Niestety nie wiem czy to dobry trop i czy jest na tyle popularne, aby znaleźć się tak wysoko :)
Skąd oni znają moje hasło ?!?!?!?!
Jeśli nie jest w „top 30”, to jesteś bezpieczny :)